🗂 BỘ TỔNG HỢP PHUỘC, GIẢM XÓC TRƯỚC VÀ SAU HONDA VISION 110 (2023)

Sơ đồ EPC • MÃ BỘ • Cập nhật: 10/03/2026

Thương hiệu HONDA
Năm sản xuất 2023
Loại hệ thống FRAME
Mã EPC EPCDOV0005521
Danh mục MÃ BỘ
Sơ đồ EPC BỘ TỔNG HỢP PHUỘC, GIẢM XÓC TRƯỚC VÀ SAU HONDA  VISION 110 (2023)
Sơ đồ EPC — BỘ TỔNG HỢP PHUỘC, GIẢM XÓC TRƯỚC VÀ SAU HONDA VISION 110 (2023)

📦 Danh sách phụ tùng (8 chi tiết)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ TỔNG HỢP PHUỘC, GIẢM XÓC TRƯỚC VÀ SAU HONDA VISION 110 (2023):

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá
1 Bộ giảm xóc trước phải 51400-K2C-V11 HONDA VISION 110 51400K2CV11 1 627.480đ
2 Bộ giảm xóc trước trái 51500-K2C-V11 HONDA VISION 110 51500K2CV11 1 635.040đ
3 Bộ giảm xóc trước phải 51400-K2C-V01 HONDA VISION 110 51400K2CV01 1 627.480đ
4 Bộ giảm xóc trước trái 51500-K2C-V01 HONDA VISION 110 51500K2CV01 1 627.480đ
5 Bộ giảm xóc trước phải 51400-K2C-V31 HONDA VISION 110 51400K2CV31 1 872.640đ
6 Bộ giảm xóc trước trái 51500-K2C-V31 HONDA VISION 110 51500K2CV31 1 882.360đ
7 Bộ giảm xóc sau 52400-K2C-V01 HONDA VISION 110 52400K2CV01 1 460.080đ
8 Bộ giảm xóc sau 52400-K2C-V31 HONDA VISION 110 52400K2CV31 1 515.160đ

Tìm phụ tùng liên quan

🔍 HONDA 🔍 Tìm "BỘ TỔNG HỢP PHUỘC, GIẢM XÓC TR…" Tất cả sản phẩm Tất cả EPC